
![]() |
![]() |
|
| Best.Nr.: | CP-Taifun | CP-Twin |
| Zyklonabscheider mit Kartuschenfilter | Zyklonabscheider mit Kartuschenfilter | |
| Luftleistung max.: | 580 AirWatt | 1.200 AirWatt |
| Leistungsaufnahme ca.: | 1.800 Watt | 3.600 Watt |
| Tangentialturbine: | 3-stufig | 2 x 3-stufig |
| Betriebsspannung: | 230 Volt / 10 Amp | 380 Volt, 2 Ph./2 x 10 Amp. |
| Steuerspannung: | 15 Volt DC | 15 Volt DC |
| Thermoschutz: | 75°C reversible | 75°C reversible |
| Schallpegel: | ca. 62 dbA | ca. 67 dbA |
| Vakuum max.: | 330 mbar | 360 mbar |
| Luftmenge max.: | 175 m³/h | 340 m³/h |
| Auswaschbarer Dauerfilter: | 6.000 cm² = 0,6 m² | 20.000 = 2,0 m² |
| Filterflies geprüft nach DIN: | Kategorie: -U-; -S-; | Kategorie: -U-; -S-; |
| ABS-Sammelbehälter: | 20 Liter | 40 Liter |
| ges. Rohrsystem max.: | ca. 35 m, D = 50 mm | 2 x 50 m oder 1 x 150 m, D = 50 mm |
| empf. Schlauchlänge: | 7,5 / 9,0 m | 7,5 / 9,0 / 12,0 m |
| Größe: D x H | 325 x 1.000 mm | 385 x 1.200 mm |
| Gehäuse: | Stahl pulverbeschichtet | Stahl pulverbeschichtet |
| Farbe: | RAL 9010 | RAL 9010 |
KWL-Meldekontakt, potentialfreier Schließer max. 0,5 Amp. 24 V |
||
Als Zubehör erhalten sie unter Best.Nr.: CP-Duo eine Stufenschaltung für CP-Twin, Voraussetzung: |
||
| Lieferumfang: | Zentralgerät, Wandhalterung, Schalldämpfer, Schrauben, Unterlegscheiben, Dübel, elastische Muffen, Schlauchschellen, Kaltgerätekabel, Betriebsanleitung mit Garantiekarte | |
| Alle Leistungsangaben sind Mittelwerte und unterliegen den zugelassenen Toleranzen. Technische Änderungen vorbehalten. | ||