
![]() |
![]() |
|
| Best.Nr.: | CP-Turbo | CP-Titan |
| Zyklonabscheider mit Kartuschenfilter | Zyklonabscheider mit Kartuschenfilter | |
| Luftleistung max.: | 600 AirWatt | 650 AirWatt |
| Leistungsaufnahme ca.: | 1.000 - 1.800 Watt | 1.000 - 1.890 Watt |
| Tangentialturbine: | 3-stufig | 3-stufig |
| Betriebsspannung: | 230 Volt / 10 Amp | 230 Volt / 10 Amp |
| Steuerspannung: | 15 Volt DC | 15 Volt DC |
| Thermoschutz: | 75°C reversible | 75°C reversible |
| Schallpegel: | ca. 62 dbA | ca. 62 dbA |
| Vakuum max.: | 330 mbar | 360 mbar |
| Luftmenge max.: | 185 m³/h | 190 m³/h |
| Auswaschbarer Dauerfilter: | 10.000 cm² = 1,0 m² | 20.000 = 2,0 m² |
| Filterflies geprüft nach DIN: | Kategorie: -U-; -S-; | Kategorie: -U-; -S-; |
| ABS-Sammelbehälter: | 20 Liter | 40 Liter |
| ges. Rohrsystem max.: | ca. 80 m, D = 50 mm | ca. 100 m, D = 50 mm |
| empf. Schlauchlänge: | 7,5 / 9,0 m | 7,5 / 9,0 m |
| Größe: D x H | 325 x 1.000 mm | 400 x 1.200 mm |
| Gehäuse: | Stahl pulverbeschichtet | Stahl pulverbeschichtet |
| Farbe: | RAL 9010 | RAL 9010 |
LED-Anzeige für Betriebsbereit, Entleeren und Motorservice "Power-Control" Leistung regelbar mit PC-Sauggarnitur |
||
| Lieferumfang: | Zentralgerät, Wandhalterung, Schalldämpfer, Schrauben, Unterlegscheiben, Dübel, elastische Muffen, Schlauchschellen, Kaltgerätekabel, Betriebsanleitung mit Garantiekarte | |
| Alle Leistungsangaben sind Mittelwerte und unterliegen den zugelassenen Toleranzen. Technische Änderungen vorbehalten. | ||