
![]() |
![]() |
|
| Best.Nr.: | CP-4035 | CP-4050 |
| Betriebsspannung: | 400 Volt / 50/60 Hz | 400 Volt / 50 Hz |
| Steuerspannung: | 15 Volt DC | 15 Volt DC |
| Feinsicherung: | 10 Amp. träge | 10 Amp. träge |
| Motor-Thermoschutz: | 75°C reversible | 75°C reversible |
| Baus. Sicherung: | 3 x 16 Amp | 3 x 16 Amp |
| Leistungsaufnahme max.: | 4.000 Watt | 5.500 Watt |
| Motor: | Stern | Stern-Dreieck |
| Seitenkanalverdichter | 1-stufig | 1-stufig |
| Vakuum max.: | 340 mbar | 400 mbar |
| Luftmenge max.: | 304 m³/h | 414 m³/h |
| Auswaschbarer Dauerfilter: | 2,0 m² | 2,0 m² |
| Filterflies geprüft nach DIN: | -U-; -S- | -U-; -S- |
| Behälter: | 40 Liter V2A III-D | 40 Liter V2A III-D |
| Motorgehäuse: | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet |
| Farbe: | RAL 5002 blau | RAL 5002 blau |
| Schallpegel: | ca. 60 dbA | ca. 60 dbA |
| Abluftschalldämpfer: | integriert | extern |
| saugende Personen: | max. 2 | max. 3 |
| ges. Rohrsystem max.: | ca. 150 m, D = 63 / 50 mm |
ca. 250 m, D = 80 / 63 / 50 mm |
| empfohlene Schlauchlänge: | 7,5 / 9,0 /12,0 m | 7,5 / 9,0 /12,0 m |
| Filterabrüttler: | optional | optional |
| mech. Druckregler: | optional | optional |
Saugrichtung und Drehrichtung der Turbine beachten |
||
| Lieferumfang: | Zentralgerät, Anschlussverbinder, Betriebsanleitung mit Garantiekarte | |
| Alle Leistungsangaben sind Mittelwerte und unterliegen den zugelassenen Toleranzen. Technische Änderungen vorbehalten. | ||