
![]() |
![]() |
|
| Best.Nr.: | HF-2500 | HF-2700 |
| Zyklonabscheider mit dynamischer Hubfilter | Zyklonabscheider mit dynamischem Hubfilter | |
| Luftleistung max.: | 422 AirWatt | 530 AirWatt |
| Leistungsaufnahme ca.: | 1.400 Watt | 1.000 - 1.800 Watt |
| Tangentialturbine: | 3-stufig | 3-stufig |
| Betriebsspannung: | 230 Volt / 50 Hz | 230 Volt / 10 Amp |
| Steuerspannung: | 15 Volt DC | 15 Volt DC |
| Thermoschutz: | 75°C reversible | 75°C reversible |
| Schallpegel: | ca. 62 dbA | ca. 62 dbA |
| Vakuum max.: | 270 mbar | 300 mbar |
| Luftmenge max.: | 170 m³/h | 175 m³/h |
| Dynamischer Hubfilter: | Textilfilter, sog. selbstreinigend | Textilfilter, sog. selbstreinigend |
| ABS-Sammelbehälter: | 15 Liter | 15 Liter |
| ges. Rohrsystem max.: | ca. 30 m, D = 50 mm | ca. 35 m, D = 50 mm |
| empf. Schlauchlänge: | 7,5 / 9,0 m | 7,5 / 9,0 m |
| Größe: D x H | 325 x 1.000 mm | 275 x 1.000 mm |
| Gehäuse: | Stahl pulverbeschichtet | Stahl pulverbeschichtet |
| Farbe: | RAL 9010 weiss/3002 rot | RAL 9010 weiss/3002 rot |
LED-Anzeige für Betriebsbereit, Entleeren und Motorservice "Power-Control" Leistung regelbar mit PC-Sauggarnitur |
||
| Lieferumfang: | Zentralgerät, Wandhalterung, Schalldämpfer, Schrauben, Unterlegscheiben, Dübel, elastische Muffen, Schlauchschellen, Kaltgerätekabel, Betriebsanleitung mit Garantiekarte | |
| Alle Leistungsangaben sind Mittelwerte und unterliegen den zugelassenen Toleranzen. Technische Änderungen vorbehalten. | ||